Dachterrassen 650 m² / Toilettenanlagen 400 m²
Gastronomie Küche WC-Anlagen
Toilettenanlagen / Mensa /Treppenanlage / Kantinenküche ca. 2.600 m²
Betonwerksteinarbeiten 550 m²
Renovierung Badezimmer
Erneuerung der WC-Anlagen
Küchen / Toilettenanlagen ca. 600 m²
91 Wohneinheiten mit 182 individuelle Badezimmern
Umbau der Alten Kämmerei | Fliesenarbeiten WC-Anlagen und u. Logistikräumen | Ausführung 2024
Instandsetzung Bodenflächen Bahnhofshalle | ca. 3.000 defekte Fliesen auswechseln | Ausführung 2023 - 2024
Erweiterung der Kita | Fliesenarbeiten WC-Anlagen und Gewerbliche Küche | Ausführung 2024
Umbau der ehemaligen Kirche St. Theresia zur Kita | Fliesenarbeiten WC-Anlagen und Gewerbliche Küche | Ausführung 2024
Modernisierung Bürogebäude | Fliesenarbeiten WC-Anlagen und Gewerbliche Küche | Ausführung 2024
Neubau Industriehalle mit Bürokomplex | Fliesenarbeiten WC-Anlagen u Treppenhaus | Ausführung 2023
Neubau eines Parkhauses | Betonwerksteinarbeiten Treppenhäuser | Ausführung 2023
Neubau Bürogebäude mit Gastronomie | Fliesenarbeiten WC-Anlagen / Treppenanlagen | Ausführung 2023
Neubau Industriehalle mit Bürokomplex | Fliesenarbeiten WC-Anlagen, Sozialräume u. Flure | Ausführung 2022
Renovierung WC-Anlagen | Ausführung 2021
Industriehalle mit Bürokomplex | Fliesenarbeiten WC-Anlagen, Sozialräume u. Flure | Ausführung 2020 / 2021
Industriehalle mit Bürokomplex | Ausführung 2019
43 Wohneinheiten mit 75 individuellen Badezimmern / Abstellräumen | Ausführung laufend
59 Wohneinheiten mit 93 individuellen Badezimmern / Abstellräumen | 3 Treppenhäuser incl. Flure | Ausführung laufend
7 MFH mit 100 Wohneinheiten | Ausführung 2024
3 MFH mit 10 Wohneinheiten u. 1 Gewerbeeinheit | 2 Treppenhäuser inkl. Flure | Ausführung 2024
Mietwohnungen ca. 9.000 m² Bodenfliesen / Treppenanlagen | Ausführung 2023 / 2024
15 Eigentumswohnungen inkl. Balkone | Ausführung 2024
23 Eigentumswohnungen inkl. Balkone | Ausführung 2022 / 2023
5 Eigentumswohnungen u. 2 Häuser | Ausführung 2023
5 Eigentumswohnungen u. 2 Häuser | Ausführung 2023
6 Eigentumswohnungen | Ausführung 2022
6 Eigentumswohnungen | Ausführung 2022
9 Einfamilienhäuser | Ausführung 2022
6 Eigentumswohnungen | Ausführung 2022
5 Eigentumswohnungen | Ausführung 2022
9 Einfamilienhäuser (für die VBW) | Ausführung 2022
48 Doppel- / Reihenhäusern | Ausführung 2022 / 2023
40 Reihenhäusern | Ausführung 2022
22 Doppelhäuser / 16 Eigentumswohnungen | Ausführung 2022
6 Eigentumswohnungen | Ausführung 2022
91 Wohneinheiten mit 182 individuellen Badezimmern | Ausführung 2020 / 2021
17 Doppelhäuser | Ausführung 2020 / 2021
18 Eigentumswohnungen | Ausführung 2022
40 Reihenhäusern | Ausführung 2020 / 2021
Copyright © 2025 Der Fliesenmann